Комплектации и цены
Варианты отделки | Материалы, руб. | Работа, руб. | Всего, руб. |
вариант: штукатурка фасада с покраской | 206000 | 380000 | 586000 |
вариант: обкладка фасада керамическим кирпичом | 434000 | 520000 | 954000 |
установка двухкамерных окон рехау профиль блиц | 365000 | 365000 | |
вариант: покрытие кровли металлочерепицей производство РФ | 0 | 0 | 0 |
вариант: мягкая кровля катепал (финляндия) | 109200 | 154700 | 263900 |
водосточная ситема | 60000 | 80000 | 140000 |
Примечаеие: цена не включает транспортные расходы и вспомогательные операции. Цена актуальна по состоянию на 30.12.2020 |
Варианты отделки | Материалы, руб. | Работы, руб. | Всего, руб. |
штукатурка стен и перегородок | 80000 | 176000 | 256000 |
утепление кровли и чердачного перекрытия (200мм базальт) | 49000 | 50000 | 99000 |
чистовые стяжки поля первого и второго этажей 180м2 | 153000 | ||
Примечаеие: цена не включает транспортные расходы и вспомогательные операции.Цена актуальна по состоянию на 30.12.2020 |
Инженерные системы | Материалы, руб. | Работы, руб. | Всего, руб. |
Отопление радиаторное с установкой котла | 130000 | 120000 | 250000 |
Система теплый пол (дополнитеьно к радиаторам) | 49000 | 59000 | 108000 |
Холождноя и горячее водоснабжение | 32000 | 28000 | 60000 |
Внутренняя канализация | 18000 | 16000 | 34000 |
Примечаеие: цена не включает транспортные расходы и вспомогательные операции.Цена актуальна по состоянию на 30.12.2020 |
Задать вопрос
Заполните форму и через некоторое время с Вами свяжутся наши менеджеры