Комплектации и цены
Варианты отделки | Материалы, руб. | Работа, руб. | Всего, руб. |
вариант: штукатурка фасада с покраской | 121800 | 162400 | 284200 |
вариант: обкладка фасада керамическим кирпичом | 263900 | 365400 | 629300 |
установка двухкамерных окон рехау профиль блиц | 165000 | 165000 | |
вариант: покрытие кровли металлочерепицей производство РФ | 140700 | 130650 | 271350 |
вариант: мягкая кровля катепал (финляндия) | 120700 | 170850 | 291450 |
водосточная ситема | 32000 | 15000 | 47000 |
Примечаеие: цена не включает транспортные расходы и вспомогательные операции |
Варианты отделки | Материалы, руб. | Работы, руб. | Всего, руб. |
штукатурка стен и перегородок | 102300 | 255700 | 358000 |
утепление кровли и чердачного перекрытия (200мм базальт) | 71500 | 79500 | 151000 |
чистовые стяжки поля первого и второго этажей 180м2 | 153000 | ||
Примечаеие: цена не включает транспортные расходы и вспомогательные операции |
Инженерные системы | Материалы, руб. | Работы, руб. | Всего, руб. |
Отопление радиаторное с установкой котла | 170500 | 89500 | 260000 |
Система теплый пол (дополнитеьно к радиаторам) | 95250 | 57500 | 152750 |
Холождноя и горячее водоснабжение | 51000 | 12000 | 63000 |
Внутренняя канализация | 18000 | 16000 | 34000 |
Примечаеие: цена не включает транспортные расходы и вспомогательные операции |
Задать вопрос
Заполните форму и через некоторое время с Вами свяжутся наши менеджеры